ODF: Observatorio de Divulgación Financiera
El Observatorio de Divulgación Financiera, ODF, es una iniciativa del IEF con el objetivo de crear un espacio de difusión financera de referencia. Esta actividad se llevará a término con la publicación periódica de documentos y la organización de seminarios. Contacto. Regístrate gratuitamente
Trabajos ODF:
T | Tema | Título | Autor | Fecha publica. |
|---|---|---|---|---|
NT | Regulación | Los entresijos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) | Ignacio Fernández Pérez | Mayo 12 |
M | Temas Complementarios | La ecuación general de capitalización y los factores de capitalización unitarios: una aplicación del análisis de datos funcionales | Cèsar Villazón y Lina Sanou | Marzo/12 |
NT | RSC | La inversión socialmente responsable.Situación actual en España | Mª Ángeles Fernández Izquierdo | Dic./11 |
NT | Relaciones de Agencia | Relaciones de agencia e inversores institucionales | A. Sorarrain y O. del Orden | Dic./11 |
NT | Mercado y Política | De la heterodoxia monetaria a la heterodoxia fiscal | Sergi Martrat salvat | Nov./11 |
DT | Derivados | Las pruebas de estrés. La visión de una realidad diferente | Ricard Climent Meca | Junio/11 |
NT | Banca | Derivados sobre índices inmobiliarios. Características y estrategias | Rafael Hurtado Coll | Mayo/11 |
NT | Commodities | Tierras raras: su escasez e implicaciones bursátiles | Alejandro Scherk Serrat | Marzo/11 |
NT | Finanzas | Opciones reales y flujo de caja descontado: ¿cuándo utilizarlos? | Juan Mascareñas y Marcelo Leporati | Dic./10 |
NT | Mercado de capitales | Cuando las ventajas de los TIPS son superadas por las desventajas: el caso argentino | Mª Belén Guercio | Nov./10 |
DT | Derivados | Introducción a los derivados sobre volatilidad; definición, valoración y cobertura estática | Jordi Planagumà i Vallsquer | Oct. / 10 |
DT | Gestión de carteras | Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito | Antoni Vidiella Anguera | Julio / 10 |
NT | Regulación/ | La reforma de la regulación del sistema financiero internacional | Joaquin Pascual | Abril / 10 |
NT | Regulación | Implicaciones del nuevo Real Decreto 3/2009 en la dinamización del crédito | J.C.Giménez y M.Elisa Escolà | Feb. / 10 |
NT | Regulación | Heterodoxia monetaria: la gestión del balance de los bancos centrales en tiempo de crisis | Margarida Torrent Canaleta | Feb. / 10 |
DT | Mercado | Diferencias internacionales de valoración de activos financeros | David Martínez Turégano | Feb. / 10 |
NT | Regulación | La morosidad de bancos y cajas: tasa de morosidad y canje de créditos por activos inmobiliarios | Margarida Torrent Canaleta | Ene. / 10 |
DT | Mercado Monetario | Análisis del TED spread: la trascendencia del riesgo de liquidez | Raül Martínez Buixeda | Nov. / 09 |
*NT: Nota Técnica - DT: Documento de trabajo - M: Monográfico
Iniciar sesión de usuario |
Agenda
Productos Estructurados
El objetivo de este curso es dar a conocer con rigor y detalle la composición de dichos productos y su valoración, así como las implicaciones comerciales, financieras y fiscales que conlleva su comercialización al por mayor y al...
Bolsa II. Análisis Bursátil
Profundizar en el conocimiento del comportamiento del mercado de valores a través del análisis. El curso está definido como una continuación al curso "Bolsa I". En este sentido, el programa se concentra en el uso de...
Introducción a los Futuros y Opciones
Permitir que los participantes conozcan los instrumentos y mercados financieros derivados, de forma introductoria, y que los permita, a partir de este curso, poder profundizar y ampliar conocimientos sobre estos instrumentos de...
Bolsa I. Introducción
Dar una amplia panorámica de los mercados bursátiles, su funcionamiento y análisis de los valores, para inciarse en la especialización profesional. Dotar a los participantes de las herramientas y conocimientos necesarios para...








