ODF: Observatori de Divulgació Financera
L’Observatori de Divulgació Financera, ODF, és una iniciativa de l’IEF amb l’objectiu de crear un espai de difusió financera de referència. Aquesta activitat es duu a terme a través de la publicació periòdica de documents i l’organització de seminaris. Contacte. Registra’t gratuïtament.
Treballs ODF :
T | TEMA | TÍTOL | AUTOR | DATA |
|---|---|---|---|---|
NT | Regulació | Els mesenteris del Fons Europeu d'Estabilitat Financera (FEEF) | Ignacio Fernández Pérez | Maig 12 |
M | Temes Complementaris | L’equació general de capitalització i els factors de capitalització unitaris: una aplicació de l’anàlisi de dades funcionals | Cèsar Villazón i Lina Sanou | Març/12 |
NT | RSC | La inversió socialment responsable. Situació actual a Espanya | Mª Ángeles Fernández Izquierdo | Des./11 |
NT | Relacions d'Agència | Relacions d'agència i inversors institucionals | A. Sorrain i O. del Orden | Des./11 |
NT | Mercat i Política | De l'heterodòxia monetària a l'heterodòxia fiscal | Sergi Martrat Salvat | nov./11 |
DT | Derivats | Les proves d’estrès. La visió d’una realitat diferent | Ricard Climent Meca | juny/11 |
NT | Banca | Derivats sobre índexs immobiliaris. Característiques i estratègies | Rafael Hurtado Coll | Maig/11 |
NT | Commodities | Terres rares: la seva escassetat i implicacions borsàries | Alejandro Scherk Serrat | Març/11 |
NT | Finances | Opcions reals i flux de caixa descomptat: quan utilitzar-los? | J. Mascareñas i M. Leporati | Des./10 |
NT | Mercat de | Quan les avantatges dels TIPS son superades per les desavantatges: el cas argentí | Mª Belén Guercio | Nov./10 |
DT | Derivats | Introducció als derivats sobre volatilitat; definició, valoració i cobertura estàtica | Jordi Planagumà i Vallsquer | Oct./10 |
DT | Gestió de | Alternatives per a la generació d’escenaris per a l’ stress testing de carteres de risc de crèdit | Antoni Vidiella Anguera | Juliol/10 |
NT | Regulació/ | La reforma de la regulación del sistema financiero internacional | Joaquin Pascual | Abril/10 |
NT | Regulació | Implicacions del nou Reial Decret 3/2009 en la dinamització del crèdit | J.C.Giménez i M.Elisa Escolà | Feb./10 |
NT | Regulació | Heterodoxia monetaria: la gestión del balance de los bancos centrales en tiempos de crisis | Margarida Torrent Canaleta | Feb./10 |
DT | Mercat | Diferències internacionals de valoració d’actius financers | David Martínez Turégano | Feb./10 |
NT | Regulació | La morositat de bancs i caixes: Taxa de morositat i bescanvi de crèdits per actius immobiliaris | Margarida Torrent Canaleta | Gen./10 |
DT | Mercat | Anàlisi del TED spread: la transcendència del risc de liquiditat | Raül Martínez Buixeda | Nov./09 |
*NT: Nota Tècnica
*DT: Document de treball
*M: Monogràfic
Iniciar sessió d'usuari |
Productes Estructurats
L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer amb rigor i detall la composició d’aquests productes i la seva valoració, així com les implicacions comercials, financeres i fiscals que comporta la seva comercialització a l’engròs i...
Borsa II. Anàlisi Borsària
Aprofundir en el coneixement del comportament del mercat de valors a través de l'anàlisi. El curs està definit com una continuació al curs "Borsa I". En aquest sentit, el programa es concentra en l'ús més aprofundit de...
Introducció als Futurs i Opcions
Permetre que els participants coneguin els instruments i mercats financers derivats, de forma introductòria, i que els permeti, a partir d'aquest curs, poder profunditzar i ampliar coneixements sobre aquests instruments de forma...
Borsa I. Introducció
Donar una àmplia panoràmica dels mercats borsaris, el seu funcionament i l'anàlisi dels valors per tal d'iniciar-se en l'especialització professional. Dotar els participants de les eines i coneixements necessaris per...








